平顶山市国资局2015年决算公开补充信息
文号: 索引号:770859874/2018-00001 发布部门:市国资局 发布日期:2018-01-02
发布部门:市国资局 发布日期:2018-01-02 视力保护色:
| 收入支出决算总表 | |||||
| 财决批复01表 | |||||
| 部门:河南省平顶山市国资局本级 | 金额单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,453.46 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3.00 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 836.74 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 42.79 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 495.90 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 46.16 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 1,453.46 | 本年支出合计 | 51 | 1,424.60 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 1,270.79 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 25 | 449.79 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| 26 | 年末结转和结余 | 55 | 1,299.65 | ||
| 27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 449.79 | ||
| 28 | 57 | ||||
| 总计 | 29 | 2,724.24 | 总计 | 58 | 2,724.24 |
| 注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
| 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门:河南省平顶山市国资局本级 | 金额单位:元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 说明:平顶山市国有资产监督管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||


